第4回 自殺の原因!? 体と心の疲労について
自殺の原因!? 体と心の疲労について
厚生労働省の調査によると、平成15年の死亡者数101万4951人中、男性の自殺は第6位の23,396人、女性は第8位の8,713人(警察庁の調査では総数34,427人)にものぼっています。 この内70%程度がうつ病にかかっていたとみられ、その他精神疾患も合わせるとほぼ全員に心の病があったと考えれられます。
|  | 徐々に体に蓄積され、段階を追って状態が進行していく | 
| 
日々の疲労 | 日常の活動によって起こる疲れ。栄養の補給、充分な睡眠で、その日のうちに簡単に回復することができる | |
|  | ||
| 
累積疲労・初期 | 疲労がその日その日で解消しきれず、体に少しずつたまり始めた状態 | |
|  | ||
| 
累積疲労・中期 | 疲労の蓄積が増し、さまざまな身体症状が出てくる。分岐点を超えると、一挙に悪化する | |
|  | ||
| 
累積疲労・末期 | 身体症状が悪化し、精神的ダメージも大きくなる。仮面うつ病に移行する可能性が高く、最後は死に至ることも | |
|  |  | |
| 
仮面うつ病 | 身体症状の悪化が進み、うつ病が隠されてしまう。精神状態の危機が見逃されやすい | |
|  | ||
| 
過労死 | 身体の衰弱が進んで死に至る | |

|  | 人間関係、環境など心理的ストレスによって心が疲れ、精神的苦痛、身体症状が現れる | 
|  ノイローゼ | 心が板ばさみになった時に起こる状態で、心の葛藤が主な症状 | 
|  心身症 | 心の疲労が悪化した時に起こる状態の一つで、心の葛藤がなく、いきなり体に症状が現れる | 
|  執着器質によるうつ病 | 完全主義的傾向の強すぎる人は心が疲労しやすい | 
|  対象喪失うつ病 | 夫、妻、子供、ペットなど、大事な人やものをなくしたあとに起こる心の疲れ | 

| 
 |  | 
疲労は疲労物質・乳酸の蓄積と体内の酸性化によって引き起こされます。上の図のように、疲労は病気や自殺への入り口にもなるため、日頃から疲労を蓄積しない事が重要です。
 
